Plan sytuacyjny
Lista apartamentów:
| Nr domu | Pow. użytkowa m.kw. | cena netto | status | Karta domu |
|---|---|---|---|---|
| 2-0-1 | 41 m2 | 738 000 zł | Dostępny | |
| 2-0-2 | 56 m2 | 1 008 000 zł | Dostępny | |
| 2-0-3 | 31 m2 | 620 000 zł | Dostępny | |
| 2-0-4 | 56 m2 | 1 008 000 zł | Dostępny | |
| 2-0-5 | 41 m2 | 738 000 zł | Dostępny | |
| 2-1-1 | 41 m2 | Sprzedany | ||
| 2-1-2 | 56 m2 | 1 008 000 zł | Dostępny | |
| 2-1-3 | 31 m2 | Sprzedany | ||
| 2-1-4 | 56 m2 | 1 008 000 zł | Dostępny | |
| 2-1-5 | 41 m2 | 738 000 zł | Dostępny | |
| 2-2-1 | 41 m2 | 738 000 zł | Zarezerwowany | |
| 2-2-2 | 56 m2 | 1 008 000 zł | Dostępny | |
| 2-2-3 | 31 m2 | 620 000 zł | Dostępny | |
| 2-2-4 | 56 m2 | 1 008 000 zł | Dostępny | |
| 2-2-5 | 41 m2 | 738 000 zł | Dostępny | |
| 2-3-1 | 72 m2 | Sprzedany | ||
| 2-3-2 | 72 m2 | 1 476 000 zł | Dostępny |
Miejsca parkingowe:
| Nr miejsca parkingowego | Cena netto | status | Karta miejsca parkingowego |
|---|---|---|---|
| G-1 | sprzedane | ||
| G-2 | 55 000 zł | wolne | |
| G-3 | 55 000 zł | wolne | |
| G-4 | 55 000 zł | wolne | |
| G-5 | 55 000 zł | wolne | |
| G-6 | 55 000 zł | wolne | |
| G-7 | 55 000 zł | wolne | |
| G-8 | sprzedane | ||
| G-9 | 55 000 zł | ||
| G-10 | 55 000 zł | wolne | |
| G-11 | 55 000 zł | wolne | |
| G-12 | 55 000 zł | wolne | |
| N-1 | sprzedane | ||
| N-2 | 25 000 zł | wolne | |
| N-3 | 25 000 zł | wolne | |
| N-4 | 25 000 zł | wolne | |
| N-5 | 25 000 zł | wolne |
Jeśli interesuje Cię zakup nieruchomości i chcesz zobaczyć wzór umowy przedwstępnej
to skontaktuj się z nami poprzez stronę kontakt
Zapytaj o ofertę
Masz pytania? Napisz do nas

