Plan sytuacyjny osiedla

Budynek 1
Nr domu | Pow. użytkowa m.kw. | cena netto | status | Karta domu |
---|---|---|---|---|
1-0-1 | 41 m2 | 656 000 zł | Dostępny | |
1-0-2 | 56 m2 | 896 000 zł | Dostępny | |
1-0-3 | 31 m2 | 558 000 zł | Dostępny | |
1-0-4 | 56 m2 | 896 000 zł | Dostępny | |
1-0-5 | 41 m2 | 656 000 zł | Dostępny | |
1-1-1 | 41 m2 | 656 000 zł | Dostępny | |
1-1-2 | 56 m2 | 896 000 zł | Dostępny | |
1-1-3 | 31 m2 | 558 000 zł | Dostępny | |
1-1-4 | 56 m2 | 896 000 zł | Dostępny | |
1-1-5 | 41 m2 | 656 000 zł | Dostępny | |
1-2-1 | 41 m2 | 656 000 zł | Dostępny | |
1-2-2 | 56 m2 | 896 000 zł | Dostępny | |
1-2-3 | 31 m2 | 558 000 zł | Dostępny | |
1-2-4 | 56 m2 | 896 000 zł | Dostępny | |
1-2-5 | 41 m2 | 656 000 zł | Dostępny | |
1-3-1 | 72 m2 | 1 224 000 zł | Zarezerwowany | |
1-3-2 | 72 m2 | 1 260 0000 zł | Zarezerwowany |
Budynek 1 – miejsca parkingowe
Nr miejsca parkingowego | Cena netto | status | Karta miejsca parkingowego |
---|---|---|---|
G-1 | 65 000 zł | wolne | |
G-2 | 45 000 zł | zarezerwowane | |
G-3 | 45 000 zł | wolne | |
G-4 | 45 000 zł | wolne | |
G-5 | 45 000 zł | wolne | |
G-6 | 45 000 zł | wolne | |
G-7 | 45 000 zł | zarezerwowane | |
G-8 | 45 000 zł | wolne | |
G-9 | 45 000 zł | wolne | |
G-10 | 45 000 zł | wolne | |
G-11 | 45 000 zł | wolne | |
G-12 | 45 000 zł | wolne | |
N-1 | 25 000 zł | wolne | |
N-2 | 25 000 zł | wolne | |
N-3 | 25 000 zł | wolne | |
N-4 | 25 000 zł | wolne |
Budynek 2
Nr domu | Pow. użytkowa m.kw. | cena netto | status | Karta domu |
---|---|---|---|---|
2-0-1 | 41 m2 | 656 000 zł | Dostępny | |
2-0-2 | 56 m2 | 896 000 zł | Dostępny | |
2-0-3 | 31 m2 | 558 000 zł | Dostępny | |
2-0-4 | 56 m2 | 896 000 zł | Dostępny | |
2-0-5 | 41 m2 | 656 000 zł | Dostępny | |
2-1-1 | 41 m2 | Sprzedany | ||
2-1-2 | 56 m2 | 896 000 zł | Dostępny | |
2-1-3 | 31 m2 | Sprzedany | ||
2-1-4 | 56 m2 | 896 000 zł | Dostępny | |
2-1-5 | 41 m2 | 656 000 zł | Dostępny | |
2-2-1 | 41 m2 | 656 000 zł | Dostępny | |
2-2-2 | 56 m2 | 896 000 zł | Dostępny | |
2-2-3 | 31 m2 | 558 000 zł | Dostępny | |
2-2-4 | 56 m2 | 896 000 zł | Dostępny | |
2-2-5 | 41 m2 | 656 000 zł | Dostępny | |
2-3-1 | 72 m2 | Sprzedany | ||
2-3-2 | 72 m2 | 1 224 000 zł | Dostępny |
Budynek 2 – miejsca parkingowe
Nr miejsca parkingowego | Cena netto | status | Karta miejsca parkingowego |
---|---|---|---|
G-1 | sprzedane | ||
G-2 | 45 000 zł | wolne | |
G-3 | 45 000 zł | wolne | |
G-4 | 45 000 zł | wolne | |
G-5 | 45 000 zł | wolne | |
G-6 | 45 000 zł | wolne | |
G-7 | 45 000 zł | wolne | |
G-8 | sprzedane | ||
G-9 | 45 000 zł | ||
G-10 | 45 000 zł | wolne | |
G-11 | 45 000 zł | wolne | |
G-12 | 45 000 zł | wolne | |
N-1 | sprzedane | ||
N-2 | 25 000 zł | wolne | |
N-3 | 25 000 zł | wolne | |
N-4 | 25 000 zł | wolne | |
N-5 | 25 000 zł | wolne |
Jeśli interesuje Cię zakup nieruchomości i chcesz zobaczyć wzór umowy przedwstępnej
to skontaktuj się z nami poprzez stronę kontakt
Zapytaj o ofertę
Masz pytania? Napisz do nas